Creamy Cajun Chicken
£6.99
Go to order page
With Roasted Cajun baby potatoes, creamy pesto sauce, Red pepper pesto and Tomato & Red Onion.
| per 100g | per serving | |
|---|---|---|
| Energy in kilojoules | 568KJ | 2640KJ |
| Energy in kilocalories | 136KCal | 631KCal |
| Carbs | 9.1g | 42.4g |
| Fat | 6.7g | 31.1g |
| Sat. fat | 2.2g | 10.0g |
| Protein | 9.9g | 46.0g |
| Fibre | 1.4g | 6.5g |
| Sugars | 1.9g | 8.6g |
| Salt | 0.6g | 3.1g |
| per 100g | per serving | |
|---|---|---|
| Energy in kilojoules | 568KJ | 3960KJ |
| Energy in kilocalories | 136KCal | 946KCal |
| Carbs | 9.1g | 63.6g |
| Fat | 6.6g | 46.0g |
| Sat. fat | 2.1g | 15.0g |
| Protein | 9.8g | 69.0g |
| Fibre | 1.4g | 9.7g |
| Sugars | 1.8g | 12.9g |
| Salt | 0.6g | 4.6g |
Ingredients